Chargement…
Chargement…
Ronde du Jura 2026 · 2-3 Janvier 2026
| Pos. | Équipage | Voiture | Temps |
|---|---|---|---|
| 01 | Ludovic Godard#1 Matthieu Bole-Richard | Renault Clio Rally 3FRC3 / RALLY3 | 24'47"1— |
| 02 | Victor Cartier#3 Sandra Cortinovis | Toyota YarisFRC2 / RALLY2KIT | 24'53"5+6"4 |
| 03 | Clément Gegout#37 Jessika Lepretre | Citroën Saxo T4FRALLYNAT / FRC | 25'37"0+49"9 |
| 04 | Sylvain Cachod#6 Aurélien Pourcelot | Renault Clio Rally 3FRC3 / RALLY3 | 25'44"5+57"4 |
| 05 | Thomas Benier#2 Gaëlle Piat | Renault Clio Rally 3FRC3 / RALLY3 | 26'37"1+1'50"0 |
| 06 | Rémi Couvreur#23 Delphine Luce | Mitsubishi Lancer EVO 9FRALLYNAT / A8 | 26'55"8+2'08"7 |
| 07 | Antoine Masse#7 Charlotte Olea | Opel CorsaFRC4 / RALLY4 | 27'12"8+2'25"7 |
| 08 | Jean-Paul Monnin#42 Franck Gilliot | Renault ClioFRC5 / RALLY5 | 27'34"4+2'47"3 |
| 09 | Francois Michel-Grosjean#30 Pierre-Olivier Bugnot | Subaru Impreza WRXFRALLYNAT / N4 | 27'39"0+2'51"9 |
| 10 | Aymeric Moser#71 Julien Castallan | Peugeot 106 S16FRC5 / N2 | 27'42"6+2'55"5 |
| 11 | Julien Boudon#40 Hugo Boudon | Citroën Saxo T4FRALLYNAT / FRC | 28'11"1+3'24"0 |
| 12 | Alexis Bertois#73 Margaux Ciraco | Peugeot 106 S16FRC5 / N2 | 28'13"3+3'26"2 |
| 13 | Baptiste Thomasset#75 Jules Descharne | Citroën SaxoFRC5 / N2 | 28'18"3+3'31"2 |
| 14 | Pierre Emmanuel Cary#25 Benoit Ducastel | Subaru ImprezaFRALLYNAT / A8 | 28'20"9+3'33"8 |
| 15 | Sébastien Gegout#49 Michel Herbe | Citroën C2 VTSFRC4 / F213 | 28'32"2+3'45"1 |
| 16 | Mathieu Artzner#47 Sarah Godet | Peugeot 208 VTIFRC4 / R2 | 28'54"1+4'07"0 |
| 17 | Frédéric Faure#54 Mélanie Faure | Peugeot 306 S16FRC4 / A7 | 28'56"6+4'09"5 |
| 18 | Damien Quarroz#41 Lorine Commusset | Citroën Saxo T4FRALLYNAT / FRC | 29'00"7+4'13"6 |
| 19 | Dominique Villemagne#72 Clara Villemagne | Peugeot 106 S16FRC5 / N2 | 29'00"8+4'13"7 |
| 20 | Emmanuel Nicolier#15 Damien Prevalet | Peugeot 205 GTIFRALLYNAT / F214 | 29'02"0+4'14"9 |
| 21 | Florentin David#16 Lorenzo Dubrez | Peugeot 309 GTI 16FRALLYNAT / F214 | 29'04"0+4'16"9 |
| 22 | Nicolas Gerard#59 Paul Jeanpierre | Citroën C2FRC4 / R2 | 29'16"4+4'29"3 |
| 23 | Aymeric Lenoir#45 Raphaël Czwartkowski | Renault ClioFRC5 / RALLY5 | 29'18"6+4'31"5 |
| 24 | Nicolas Magnin#64 Cathy Laurent | Peugeot 106 XSIFRC5 / A5 | 29'19"0+4'31"9 |
| 25 | Martin Masse#43 Anderson Heu-Floris | Renault Clio VFRC5 / RALLY5 | 29'23"6+4'36"5 |
| 26 | Joël Allegoet#17 Florian Ruel | BMW 318 TI CompactFRALLYNAT / F214 | 29'23"7+4'36"6 |
| 27 | Jean-Roch Sartor#12 Adeline Bole-Richard | Citroën DS3FRALLYNAT / F215 | 29'29"8+4'42"7 |
| 28 | Quentin Barthelemy#31 Christophe Sanzot | Mitsubishi LancerFRALLYNAT / N4 | 29'30"0+4'42"9 |
| 29 | Victorien Vuittenez#60 Maxime Cote Colisson | Peugeot 106 S16FRC5 / F212 | 29'31"0+4'43"9 |
| 30 | Yannick Salvi#39 Maxime David | Citroën Saxo T4FRALLYNAT / FRC | 29'31"2+4'44"1 |
| 31 | Sylvain Courdier#81 Camille Chenu | Peugeot 106 RallyeFRC5 / N1 | 29'41"3+4'54"2 |
| 32 | Morgan Bon#36 Laurine Jeanney | Peugeot 206 XSFRC4 / A6K | 29'50"8+5'03"7 |
| 33 | Thomas Monnin#55 Romain Gandre | Renault Clio 2FRC4 / N3 | 29'51"6+5'04"5 |
| 34 | Jérôme Bonnefoy#9 Cédric Gerber | Renault Clio 5 RS LineFRC4 / RALLY4 | 30'08"0+5'20"9 |
| 35 | Frédéric Hochedez#77 Caroline Petit | Citroën SaxoFRC5 / N2 | 30'08"6+5'21"5 |
| 36 | Maxim Salin#34 Sandrine Catoire | Renault ClioFRC4 / R3 | 30'10"6+5'23"5 |
| 37 | Raphaël Pecclet#87 Marie Mora | Peugeot 205FRC5 / F211 | 30'12"7+5'25"6 |
| 38 | Jurjen Van Katwijk#24 Philippe Boy | Subaru Impreza GTFRALLYNAT / A8 | 30'12"9+5'25"8 |
| 39 | Fabrice Bouveret#53 Maximin Laureau | Peugeot 206 RCFRC4 / A7 | 30'14"2+5'27"1 |
| 40 | Cyrille Vincent#70 Camille Vincent | Renault TwingoFRC5 / R1 | 30'21"8+5'34"7 |
| 41 | Thibaut Moncomble#57 Mathys Scellier Vanmarcke | Citroën Saxo VTSFRC4 / A6 | 30'34"4+5'47"3 |
| 42 | Marley Gauthier#50 Quentin Vuittenez | Peugeot 106FRC4 / F213 | 30'45"5+5'58"4 |
| 43 | Florent Dussouillez#67 Chloé Goujon | Citroën AX SportFRC5 / A5 | 31'18"2+6'31"1 |
| 44 | Sébastien Girot#91 Ophelie Lehmann | Citroën C2FRC5 / N2SÉRIE | 31'19"4+6'32"3 |
| 45 | Nicolas Ramboz#5 Fabien Craen | Skoda FabiaFRC2 / R5-RALLY2 | 31'27"6+6'40"5 |
| 46 | Thomas Jubin#90 Anthony Boiteux | Peugeot 206 XSFRC5 / N2SÉRIE | 31'38"2+6'51"1 |
| 47 | Vincent Dumas#78 Joris Bernard | Peugeot 106FRC5 / N2 | 31'41"1+6'54"0 |
| 48 | Alexis Bonnouvrier#68 Eloise Duchaine | Peugeot 106 XSIFRC5 / A5 | 31'55"9+7'08"8 |
| 49 | Pierre Gremillet#66 Karine Schmitt | Peugeot 106 XSIFRC5 / A5 | 32'16"4+7'29"3 |
| 50 | Eric Mathieu#14 Stéphane Bertone | Ford Escort Rs 2000FRALLYNAT / F214 | 32'17"9+7'30"8 |
| 51 | Philippe Reveille#22 Coralie Bourgin | Subaru Impreza GTFRALLYNAT / A8 | 32'34"5+7'47"4 |
| 52 | Grégory Ecarnot#62 Corentin Lambert | Peugeot 106 XSIFRC5 / F212 | 32'49"9+8'02"8 |
| 53 | Franck Dufay#82 Cindy Dufay | Peugeot 106 XSIFRC5 / N1 | 33'07"6+8'20"5 |
| 54 | Sébastien Cachod#51 Matthieu Pagnier | Renault Clio 2 RSFRC4 / A7 | 33'12"2+8'25"1 |
| 55 | Adrien Gabrielli#92 Anthony Arcouet | Citroën C2 VTSFRC5 / N2SÉRIE | 33'43"7+8'56"6 |
| 56 | Yann Gascuel#44 Yohann Moreira | Renault Clio RS LineFRC5 / RALLY5 | 34'19"4+9'32"3 |
| 57 | Guillaume Halbourg#11 Ludovic Gallier | Lancia YpsilonFRC4 / RALLY4 | 34'27"5+9'40"4 |
| 58 | Alexandre Malrain#20 Pauline Pasco | Renault ClioFRALLYNAT / F214 | 34'28"9+9'41"8 |
| 59 | Dimitri Pivert#26 Ludovic Leclerc | Subaru STIFRALLYNAT / A8 | 34'30"0+9'42"9 |
| 60 | Patrice Robin#65 Pascal Malatier | Peugeot 106FRC5 / A5 | 34'45"2+9'58"1 |
| 61 | Ricardo Gil Mateus#83 Tessa Pereira Vallet | Peugeot 106 XSIFRC5 / N1 | 35'08"3+10'21"2 |
| 62 | Marc Antoine Martins#19 Alexandra Sandona | Peugeot 206 S16FRALLYNAT / F214 | 35'18"2+10'31"1 |
| 63 | Bryan Poiget#18 Brice Crombez | Peugeot 205 GTIFRALLYNAT / F214 | 37'32"7+12'45"6 |
| 64 | Jonas De Wever#88 Laurent De Wever | Citroën C1FRC5 / F211 | 49'27"6+24'40"5 |
| — | Cesario Truch#63 Celian Bouhelier | Citroën AX GTIFRC5 / F212 | Abandon — 10h12, CH1 — Mécanique |
| — | Alexandre Jacquet#48 Anthony Jacquet | Peugeot 208 VTIFRC4 / R2 | Abandon — 10h01, ES1 — Sortie de route sans gravité |
| — | Alain Girod#8 Dylan Sage | Peugeot 208 Rally 4FRC4 / RALLY4 | Abandon — 9h28, ES1 — Sortie de route sans gravité |
| — | Mathieu Bernard#85 Tony Rauturier | Peugeot 106 XSIFRC5 / N1 | Abandon — 10h56, PS1 — Mécanique |
| — | Damien Bregand#61 Margaux Bregand | Peugeot 106FRC5 / F212 | Abandon — 10h58, ES2 — Mécanique |
| — | Julien Thiery#76 Sarah Perroz | Citroën SaxoFRC5 / N2 | Abandon — 13h21, CH2C — Mécanique |
| — | David Brugnot#21 Nicolas Jeudy | Subaru STIFRALLYNAT / A8 | Abandon — 14h56, PS3 — Mécanique |
| — | Donovan Vuillemard#58 Matheo Bouvard | Citroën SaxoFRC4 / A6 | Abandon — 14h27, PS3 — Mécanique |
| — | Maxime Carlier#10 Honorine Caremel | Peugeot 208FRC4 / RALLY4 | Abandon — 14h11, ES4 — Sortie de route sans gravité |
| — | Antoine Fournier#74 Nicolas Jacquet | Citroën Saxo VTSFRC5 / N2 | Abandon — 15h30, ES4 — Mécanique |
| — | Baptiste Balbinot#79 Rémy Bernard Solignat | Peugeot 106 S16FRC5 / N2 | Abandon — 15h32, ES4 — Sortie de route sans gravité |
| — | Sébastien Linotte#35 Martial Liechty | Renault Clio 4 R3TFRC4 / R3 | Abandon — 15h58, CH4A — Raison personnelle |
| — | Philippe Cuynet#46 Amélie Cuynet | Ford FiestaFRC4 / R2 | Abandon — 15h58, CH4A — Raison personnelle |
| — | Michel Hardy#84 Solene Delfolie | Peugeot 106 RallyeFRC5 / N1 | Abandon — 18h45, ES5 — Sortie de route sans gravité |
| — | Jérôme Clarety#38 Julien Pailler | Citroën Saxo T4FRALLYNAT / FRC | Abandon — 19h55, PS6 — Mécanique |
| — | Olivier Dormoy#32 Axel Fellous | Ford EscortFRALLYNAT / N4 | Abandon — 19h46, CH6A — Mécanique |
| — | Jean-Louis De Roeck#13 Patrick Milleville | Opel Manta 200FRALLYNAT / F214 | Forfait |
| — | Allan Didierlaurent#93 Sophie Lallement | Peugeot 106FRC5 / N2SÉRIE | Forfait |
| — | Paul Euvrard#4 Arthur Chrisment | Hyundai I 20 NFRC2 / R5-RALLY2 | Forfait |
| — | Jean-Marc Falco#28 Marie-Noelle Ratier | Mitsubishi Lancer EVO 9FRALLYNAT / R4 | Forfait |
| — | Olivier Ramel#56 Florian Barrachin | Peugeot 106 GTIFRC4 / A6 | Forfait |
| — | Jérôme Rigoulet#27 Camille Gautron | Mitsubishi Lancer EVO 10FRALLYNAT / R4 | Forfait |
Ludovic Godard#1
Matthieu Bole-Richard
Renault Clio Rally 3
24'47"1
—
Victor Cartier#3
Sandra Cortinovis
Toyota Yaris
24'53"5
+6"4
Clément Gegout#37
Jessika Lepretre
Citroën Saxo T4
25'37"0
+49"9
Sylvain Cachod#6
Aurélien Pourcelot
Renault Clio Rally 3
25'44"5
+57"4
Thomas Benier#2
Gaëlle Piat
Renault Clio Rally 3
26'37"1
+1'50"0
Rémi Couvreur#23
Delphine Luce
Mitsubishi Lancer EVO 9
26'55"8
+2'08"7
Antoine Masse#7
Charlotte Olea
Opel Corsa
27'12"8
+2'25"7
Jean-Paul Monnin#42
Franck Gilliot
Renault Clio
27'34"4
+2'47"3
Francois Michel-Grosjean#30
Pierre-Olivier Bugnot
Subaru Impreza WRX
27'39"0
+2'51"9
Aymeric Moser#71
Julien Castallan
Peugeot 106 S16
27'42"6
+2'55"5
Julien Boudon#40
Hugo Boudon
Citroën Saxo T4
28'11"1
+3'24"0
Alexis Bertois#73
Margaux Ciraco
Peugeot 106 S16
28'13"3
+3'26"2
Baptiste Thomasset#75
Jules Descharne
Citroën Saxo
28'18"3
+3'31"2
Pierre Emmanuel Cary#25
Benoit Ducastel
Subaru Impreza
28'20"9
+3'33"8
Sébastien Gegout#49
Michel Herbe
Citroën C2 VTS
28'32"2
+3'45"1
Mathieu Artzner#47
Sarah Godet
Peugeot 208 VTI
28'54"1
+4'07"0
Frédéric Faure#54
Mélanie Faure
Peugeot 306 S16
28'56"6
+4'09"5
Damien Quarroz#41
Lorine Commusset
Citroën Saxo T4
29'00"7
+4'13"6
Dominique Villemagne#72
Clara Villemagne
Peugeot 106 S16
29'00"8
+4'13"7
Emmanuel Nicolier#15
Damien Prevalet
Peugeot 205 GTI
29'02"0
+4'14"9
Florentin David#16
Lorenzo Dubrez
Peugeot 309 GTI 16
29'04"0
+4'16"9
Nicolas Gerard#59
Paul Jeanpierre
Citroën C2
29'16"4
+4'29"3
Aymeric Lenoir#45
Raphaël Czwartkowski
Renault Clio
29'18"6
+4'31"5
Nicolas Magnin#64
Cathy Laurent
Peugeot 106 XSI
29'19"0
+4'31"9
Martin Masse#43
Anderson Heu-Floris
Renault Clio V
29'23"6
+4'36"5
Joël Allegoet#17
Florian Ruel
BMW 318 TI Compact
29'23"7
+4'36"6
Jean-Roch Sartor#12
Adeline Bole-Richard
Citroën DS3
29'29"8
+4'42"7
Quentin Barthelemy#31
Christophe Sanzot
Mitsubishi Lancer
29'30"0
+4'42"9
Victorien Vuittenez#60
Maxime Cote Colisson
Peugeot 106 S16
29'31"0
+4'43"9
Yannick Salvi#39
Maxime David
Citroën Saxo T4
29'31"2
+4'44"1
Sylvain Courdier#81
Camille Chenu
Peugeot 106 Rallye
29'41"3
+4'54"2
Morgan Bon#36
Laurine Jeanney
Peugeot 206 XS
29'50"8
+5'03"7
Thomas Monnin#55
Romain Gandre
Renault Clio 2
29'51"6
+5'04"5
Jérôme Bonnefoy#9
Cédric Gerber
Renault Clio 5 RS Line
30'08"0
+5'20"9
Frédéric Hochedez#77
Caroline Petit
Citroën Saxo
30'08"6
+5'21"5
Maxim Salin#34
Sandrine Catoire
Renault Clio
30'10"6
+5'23"5
Raphaël Pecclet#87
Marie Mora
Peugeot 205
30'12"7
+5'25"6
Jurjen Van Katwijk#24
Philippe Boy
Subaru Impreza GT
30'12"9
+5'25"8
Fabrice Bouveret#53
Maximin Laureau
Peugeot 206 RC
30'14"2
+5'27"1
Cyrille Vincent#70
Camille Vincent
Renault Twingo
30'21"8
+5'34"7
Thibaut Moncomble#57
Mathys Scellier Vanmarcke
Citroën Saxo VTS
30'34"4
+5'47"3
Marley Gauthier#50
Quentin Vuittenez
Peugeot 106
30'45"5
+5'58"4
Florent Dussouillez#67
Chloé Goujon
Citroën AX Sport
31'18"2
+6'31"1
Sébastien Girot#91
Ophelie Lehmann
Citroën C2
31'19"4
+6'32"3
Nicolas Ramboz#5
Fabien Craen
Skoda Fabia
31'27"6
+6'40"5
Thomas Jubin#90
Anthony Boiteux
Peugeot 206 XS
31'38"2
+6'51"1
Vincent Dumas#78
Joris Bernard
Peugeot 106
31'41"1
+6'54"0
Alexis Bonnouvrier#68
Eloise Duchaine
Peugeot 106 XSI
31'55"9
+7'08"8
Pierre Gremillet#66
Karine Schmitt
Peugeot 106 XSI
32'16"4
+7'29"3
Eric Mathieu#14
Stéphane Bertone
Ford Escort Rs 2000
32'17"9
+7'30"8
Philippe Reveille#22
Coralie Bourgin
Subaru Impreza GT
32'34"5
+7'47"4
Grégory Ecarnot#62
Corentin Lambert
Peugeot 106 XSI
32'49"9
+8'02"8
Franck Dufay#82
Cindy Dufay
Peugeot 106 XSI
33'07"6
+8'20"5
Sébastien Cachod#51
Matthieu Pagnier
Renault Clio 2 RS
33'12"2
+8'25"1
Adrien Gabrielli#92
Anthony Arcouet
Citroën C2 VTS
33'43"7
+8'56"6
Yann Gascuel#44
Yohann Moreira
Renault Clio RS Line
34'19"4
+9'32"3
Guillaume Halbourg#11
Ludovic Gallier
Lancia Ypsilon
34'27"5
+9'40"4
Alexandre Malrain#20
Pauline Pasco
Renault Clio
34'28"9
+9'41"8
Dimitri Pivert#26
Ludovic Leclerc
Subaru STI
34'30"0
+9'42"9
Patrice Robin#65
Pascal Malatier
Peugeot 106
34'45"2
+9'58"1
Ricardo Gil Mateus#83
Tessa Pereira Vallet
Peugeot 106 XSI
35'08"3
+10'21"2
Marc Antoine Martins#19
Alexandra Sandona
Peugeot 206 S16
35'18"2
+10'31"1
Bryan Poiget#18
Brice Crombez
Peugeot 205 GTI
37'32"7
+12'45"6
Jonas De Wever#88
Laurent De Wever
Citroën C1
49'27"6
+24'40"5
Cesario Truch#63
Celian Bouhelier
Citroën AX GTI
Abandon — 10h12, CH1 — Mécanique
Alexandre Jacquet#48
Anthony Jacquet
Peugeot 208 VTI
Abandon — 10h01, ES1 — Sortie de route sans gravité
Alain Girod#8
Dylan Sage
Peugeot 208 Rally 4
Abandon — 9h28, ES1 — Sortie de route sans gravité
Mathieu Bernard#85
Tony Rauturier
Peugeot 106 XSI
Abandon — 10h56, PS1 — Mécanique
Damien Bregand#61
Margaux Bregand
Peugeot 106
Abandon — 10h58, ES2 — Mécanique
Julien Thiery#76
Sarah Perroz
Citroën Saxo
Abandon — 13h21, CH2C — Mécanique
David Brugnot#21
Nicolas Jeudy
Subaru STI
Abandon — 14h56, PS3 — Mécanique
Donovan Vuillemard#58
Matheo Bouvard
Citroën Saxo
Abandon — 14h27, PS3 — Mécanique
Maxime Carlier#10
Honorine Caremel
Peugeot 208
Abandon — 14h11, ES4 — Sortie de route sans gravité
Antoine Fournier#74
Nicolas Jacquet
Citroën Saxo VTS
Abandon — 15h30, ES4 — Mécanique
Baptiste Balbinot#79
Rémy Bernard Solignat
Peugeot 106 S16
Abandon — 15h32, ES4 — Sortie de route sans gravité
Sébastien Linotte#35
Martial Liechty
Renault Clio 4 R3T
Abandon — 15h58, CH4A — Raison personnelle
Philippe Cuynet#46
Amélie Cuynet
Ford Fiesta
Abandon — 15h58, CH4A — Raison personnelle
Michel Hardy#84
Solene Delfolie
Peugeot 106 Rallye
Abandon — 18h45, ES5 — Sortie de route sans gravité
Jérôme Clarety#38
Julien Pailler
Citroën Saxo T4
Abandon — 19h55, PS6 — Mécanique
Olivier Dormoy#32
Axel Fellous
Ford Escort
Abandon — 19h46, CH6A — Mécanique
Jean-Louis De Roeck#13
Patrick Milleville
Opel Manta 200
Forfait
Allan Didierlaurent#93
Sophie Lallement
Peugeot 106
Forfait
Paul Euvrard#4
Arthur Chrisment
Hyundai I 20 N
Forfait
Jean-Marc Falco#28
Marie-Noelle Ratier
Mitsubishi Lancer EVO 9
Forfait
Olivier Ramel#56
Florian Barrachin
Peugeot 106 GTI
Forfait
Jérôme Rigoulet#27
Camille Gautron
Mitsubishi Lancer EVO 10
Forfait